top of page
Calificaciones Examen del Himno 2023
Estudiante | DNI | PIN | CURSO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
AILYNE PAOLA VELASQUEZ ESPAÑA | 0801200701095 | 70109511 | 11° GRADO BCH | APROBADO |
ANGELA MARIA MALDONADO BENITEZ | 0801200612352 | 61235211 | 11° GRADO BCH | APROBADO |
CINDYE MARIAM BARAHONA REYES | 0801200705014 | 70501411 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
DANIELA ALEJANDRA SAUCEDA BARRIENTOS | 0801200705408 | 70540811 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
DARIANA SUSARETH MENDOZA MATUTE | 0801200701907 | 70190711 | 11° GRADO BCH | APROBADO |
GENESIS MILEIDI AVILA LOPEZ | 0801200619402 | 61940211 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
ISIS LILY BETANCO RIOS | 0603200600587 | 60058711 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
KENIA YULIETH MEDINA OSORTO | 0801200703920 | 70392011 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
LESLY JISSEL ALVAREZ BETANCO | 0603200500548 | 50054811 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
NATALIE YULIETH ORDOÑEZ JUAREZ | 0801200619852 | 61985211 | 11° GRADO BCH | REPROBADO |
Page 1 of 10
bottom of page